📊 班级积分实时榜
实时更新中
📅 查看上月 (2026-10)
💡 每班一行,显示 今日 / 本周 / 本月 积分;点击任意积分数字查看该班对应周期的明细。
榜单按 范围(全校 / 年级)× 班型(全部 / 实验班 / 普通班) 分别排名,每 30 秒自动刷新。
🏆 📊 全校总榜(共 22 个班)
| 名次 | 班级 | 今日积分 | 本周积分 | 本月积分 | 与上月对比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025级15班 实验 | 0 | 73 | 73 | 新上榜 |
| 2 | 2025级14班 实验 | 0 | 66 | 66 | 新上榜 |
| 3 | 2024级10班 实验 | 0 | 65 | 65 | 新上榜 |
| 4 | 2024级9班 实验 | 0 | 62 | 62 | 新上榜 |
| 5 | 2024级11班 实验 | 0 | 60 | 60 | 新上榜 |
| 6 | 2024级12班 实验 | 0 | 60 | 60 | 新上榜 |
| 7 | 2025级20班 普通 | 0 | 60 | 60 | 新上榜 |
| 8 | 2025级23班 普通 | 0 | 60 | 60 | 新上榜 |
| 9 | 2025级16班 实验 | 0 | 59 | 59 | 新上榜 |
| 10 | 2025级24班 普通 | 0 | 59 | 59 | 新上榜 |
| 11 | 2025级13班 实验 | 0 | 56 | 56 | 新上榜 |
| 12 | 2025级17班 普通 | 0 | 55 | 55 | 新上榜 |
| 13 | 2025级18班 普通 | 0 | 55 | 55 | 新上榜 |
| 14 | 2025级21班 普通 | 0 | 55 | 55 | 新上榜 |
| 15 | 2024级1班 普通 | 0 | 54 | 54 | 新上榜 |
| 16 | 2024级8班 普通 | 0 | 53 | 53 | 新上榜 |
| 17 | 2025级19班 普通 | 0 | 52 | 52 | 新上榜 |
| 18 | 2024级4班 普通 | 0 | 51 | 51 | 新上榜 |
| 19 | 2024级5班 普通 | 0 | 46 | 46 | 新上榜 |
| 20 | 2024级3班 普通 | 0 | 44 | 44 | 新上榜 |
| 21 | 2025级22班 普通 | 0 | 44 | 44 | 新上榜 |
| 22 | 2024级7班 普通 | 0 | 42 | 42 | 新上榜 |
🏆 📊 全校总榜 · 普通班(共 14 个班)
| 名次 | 班级 | 今日积分 | 本周积分 | 本月积分 | 与上月对比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025级20班 普通 | 0 | 60 | 60 | 新上榜 |
| 2 | 2025级23班 普通 | 0 | 60 | 60 | 新上榜 |
| 3 | 2025级24班 普通 | 0 | 59 | 59 | 新上榜 |
| 4 | 2025级17班 普通 | 0 | 55 | 55 | 新上榜 |
| 5 | 2025级18班 普通 | 0 | 55 | 55 | 新上榜 |
| 6 | 2025级21班 普通 | 0 | 55 | 55 | 新上榜 |
| 7 | 2024级1班 普通 | 0 | 54 | 54 | 新上榜 |
| 8 | 2024级8班 普通 | 0 | 53 | 53 | 新上榜 |
| 9 | 2025级19班 普通 | 0 | 52 | 52 | 新上榜 |
| 10 | 2024级4班 普通 | 0 | 51 | 51 | 新上榜 |
| 11 | 2024级5班 普通 | 0 | 46 | 46 | 新上榜 |
| 12 | 2024级3班 普通 | 0 | 44 | 44 | 新上榜 |
| 13 | 2025级22班 普通 | 0 | 44 | 44 | 新上榜 |
| 14 | 2024级7班 普通 | 0 | 42 | 42 | 新上榜 |
🏆 2025 级(共 12 个班)
| 名次 | 班级 | 今日积分 | 本周积分 | 本月积分 | 与上月对比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025级15班 实验 | 0 | 73 | 73 | 新上榜 |
| 2 | 2025级14班 实验 | 0 | 66 | 66 | 新上榜 |
| 3 | 2025级20班 普通 | 0 | 60 | 60 | 新上榜 |
| 4 | 2025级23班 普通 | 0 | 60 | 60 | 新上榜 |
| 5 | 2025级16班 实验 | 0 | 59 | 59 | 新上榜 |
| 6 | 2025级24班 普通 | 0 | 59 | 59 | 新上榜 |
| 7 | 2025级13班 实验 | 0 | 56 | 56 | 新上榜 |
| 8 | 2025级17班 普通 | 0 | 55 | 55 | 新上榜 |
| 9 | 2025级18班 普通 | 0 | 55 | 55 | 新上榜 |
| 10 | 2025级21班 普通 | 0 | 55 | 55 | 新上榜 |
| 11 | 2025级19班 普通 | 0 | 52 | 52 | 新上榜 |
| 12 | 2025级22班 普通 | 0 | 44 | 44 | 新上榜 |