📊 班级积分管理系统
首页 管理入口

← 2026-09 月度积分汇总

← 上月 (2026-08) 下月 (2026-10) →
💡 该月按 范围(全校 / 年级)× 班型(全部 / 实验班 / 普通班) 分别排名; 实验 与 普通 配色区分。 当月暂无官方快照,按流水实时计算。
🏆 📊 全校总榜(共 22 个班)
名次 班级 本月积分 与上月对比
1 2025级23班 普通 64 新上榜
2 2025级20班 普通 55 新上榜
3 2025级24班 普通 55 新上榜
4 2025级19班 普通 45 新上榜
5 2025级14班 普通 44 新上榜
6 2025级15班 普通 37 新上榜
7 2024级10班 普通 36 新上榜
8 2024级12班 普通 36 新上榜
9 2025级18班 普通 35 新上榜
10 2025级22班 普通 35 新上榜
11 2024级11班 普通 33 新上榜
12 2025级13班 普通 33 新上榜
13 2024级9班 普通 28 新上榜
14 2025级17班 普通 28 新上榜
15 2024级1班 普通 27 新上榜
16 2025级16班 普通 27 新上榜
17 2024级3班 普通 25 新上榜
18 2025级21班 普通 24 新上榜
19 2024级7班 普通 19 新上榜
20 2024级4班 普通 18 新上榜
21 2024级5班 普通 17 新上榜
22 2024级8班 普通 17 新上榜
🏆 📊 全校总榜 · 实验班(共 8 个班)
名次 班级 本月积分 与上月对比
1 2025级14班 实验 44 新上榜
2 2025级15班 实验 37 新上榜
3 2024级10班 实验 36 新上榜
4 2024级12班 实验 36 新上榜
5 2024级11班 实验 33 新上榜
6 2025级13班 实验 33 新上榜
7 2024级9班 实验 28 新上榜
8 2025级16班 实验 27 新上榜
🏆 📊 全校总榜 · 普通班(共 14 个班)
名次 班级 本月积分 与上月对比
1 2025级23班 普通 64 新上榜
2 2025级20班 普通 55 新上榜
3 2025级24班 普通 55 新上榜
4 2025级19班 普通 45 新上榜
5 2025级18班 普通 35 新上榜
6 2025级22班 普通 35 新上榜
7 2025级17班 普通 28 新上榜
8 2024级1班 普通 27 新上榜
9 2024级3班 普通 25 新上榜
10 2025级21班 普通 24 新上榜
11 2024级7班 普通 19 新上榜
12 2024级4班 普通 18 新上榜
13 2024级5班 普通 17 新上榜
14 2024级8班 普通 17 新上榜
🏆 2024 级(共 10 个班)
名次 班级 本月积分 与上月对比
1 2024级10班 普通 36 新上榜
2 2024级12班 普通 36 新上榜
3 2024级11班 普通 33 新上榜
4 2024级9班 普通 28 新上榜
5 2024级1班 普通 27 新上榜
6 2024级3班 普通 25 新上榜
7 2024级7班 普通 19 新上榜
8 2024级4班 普通 18 新上榜
9 2024级5班 普通 17 新上榜
10 2024级8班 普通 17 新上榜
🏆 2024 级 · 实验班(共 4 个班)
名次 班级 本月积分 与上月对比
1 2024级10班 实验 36 新上榜
2 2024级12班 实验 36 新上榜
3 2024级11班 实验 33 新上榜
4 2024级9班 实验 28 新上榜
🏆 2024 级 · 普通班(共 6 个班)
名次 班级 本月积分 与上月对比
1 2024级1班 普通 27 新上榜
2 2024级3班 普通 25 新上榜
3 2024级7班 普通 19 新上榜
4 2024级4班 普通 18 新上榜
5 2024级5班 普通 17 新上榜
6 2024级8班 普通 17 新上榜
🏆 2025 级(共 12 个班)
名次 班级 本月积分 与上月对比
1 2025级23班 普通 64 新上榜
2 2025级20班 普通 55 新上榜
3 2025级24班 普通 55 新上榜
4 2025级19班 普通 45 新上榜
5 2025级14班 普通 44 新上榜
6 2025级15班 普通 37 新上榜
7 2025级18班 普通 35 新上榜
8 2025级22班 普通 35 新上榜
9 2025级13班 普通 33 新上榜
10 2025级17班 普通 28 新上榜
11 2025级16班 普通 27 新上榜
12 2025级21班 普通 24 新上榜
🏆 2025 级 · 实验班(共 4 个班)
名次 班级 本月积分 与上月对比
1 2025级14班 实验 44 新上榜
2 2025级15班 实验 37 新上榜
3 2025级13班 实验 33 新上榜
4 2025级16班 实验 27 新上榜
🏆 2025 级 · 普通班(共 8 个班)
名次 班级 本月积分 与上月对比
1 2025级23班 普通 64 新上榜
2 2025级20班 普通 55 新上榜
3 2025级24班 普通 55 新上榜
4 2025级19班 普通 45 新上榜
5 2025级18班 普通 35 新上榜
6 2025级22班 普通 35 新上榜
7 2025级17班 普通 28 新上榜
8 2025级21班 普通 24 新上榜